Dairesel Sera
Yay formundaki çatı rüzgâr yükünü yüzey boyunca dağıtır ve daha az profille geniş açıklık geçilmesini sağlar. Ilıman bölgelerde ekonomik bir yapı çözümüdür.
Dairesel çoklu tünel seralar araziye kolay uyarlanabilen moduler yapılardır.





| M6 | M8 | M9 | M9.6 | M10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tünel Eni a | 6,40 | 8,00 | 9,00 | 9,60 | 10,00 | |||||||||||||||
| Tüneller | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | |||||||||||||||
| Dış direkler arası mesafe | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | |||||||||||||||
| İç direkler arası mesafe | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | |||||||||||||||
| Bitki askı boruları | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | |||||||||||||||
| Oluk Yüksekliği b | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Tepe Yüksekliği c | 4,85 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 5,20 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 5,45 | 5,95 | 6,95 | 7,95 | 5,72 | 6,22 | 7,22 | 8,22 | 5,78 | 6,28 | 7,28 | 8,28 |




