Арочная теплица
Прочная и адаптируемая к рельефу
Арочные мультитуннельные теплицы — модульные конструкции, легко адаптируемые к участку.
Они дают гибкие решения под форму участка, образуют большие внутренние пространства для эффективного использования земли и обеспечивают более комфортные условия работы.
Модели
| M6 | M8 | M9 | M9.6 | M10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина пролёта a | 6,40 | 8,00 | 9,00 | 9,60 | 10,00 | |||||||||||||||
| Пролёты | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | |||||||||||||||
| Шаг наружных стоек | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | 2,50/3,00/4,00 | |||||||||||||||
| Шаг внутренних стоек | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | |||||||||||||||
| Трубы подвязки растений | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | 3,00/4,00/5,00 | |||||||||||||||
| Высота до жёлоба b | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Высота до конька c | 4,85 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 5,20 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 5,45 | 5,95 | 6,95 | 7,95 | 5,72 | 6,22 | 7,22 | 8,22 | 5,78 | 6,28 | 7,28 | 8,28 |





